|
||||||||
|
| |||||||||||||||||
| 当前位置:首页->甘肃->行 | |||||||||||||||||
|
兰州车站 旅客列车时刻表
|
|
车 次
|
运行区间
|
开
|
到
|
车厢配置 |
|
T76
|
兰州-北京西
|
11.03
|
11.02(次日) | 新空调 |
| T75 | 北京西-兰州 | 15.08 | 15.45(次日) | 新空调 |
| T118/5 | 兰州-上海 | 8.42 | 12.26(次日) | 新空调 |
| T116/7 | 上海-兰州 | 16.14 | 19.34(次日) | 新空调 |
| *K44 | 兰州-北京 | 15.47 | 20.09(次日) | 新空调 |
| *K43 | 北京-兰州 | 10.00 | 14.36(次日) | 新空调 |
| K228/5 | 兰州-广州 | 16.05 | 10.31(第三日) | 新空调 |
| K226/7 | 广州-兰州 | 14.53 | 8.00(第三日) | 新空调 |
| K120 | 兰州-西安 | 17.42 | 6.58(次日) | 新空调 |
| K119 | 西安-兰州 | 17.30 | 6.38(次日) | 新空调 |
| *K174/1 | 兰州-青岛 | 19.28 | 6.26(第三日) | 普客 |
| *K172/3 | 青岛-兰州 | 17.38 | 6.12(第三日) | 普客 |
| K245 |
兰州-敦煌 | 21.43 | 14.15(次日) | 新空调 |
| K246 | 敦煌-兰州 | 16.04 | 7.59(次日) | 新空调 |
| 1448/5 | 兰州-成都 | 12.08 | 14.30(次日) | 双优混编 |
| 1446/7 | 成都-兰州 | 17.38 | 20.05(次日) | 双优混编 |
| 2004 | 兰州-呼和浩特 | 20.45 | 15.45(次日) | 普客 |
| 2003 | 呼和浩特-兰州 | 11.40 | 8.40(次日) | 普客 |
| *2010 | 兰州-郑州 | 13.35 | 12.26(次日) | 普客 |
| *2009 | 郑州-兰州 | 14.30 | 14.11(次日) | 普客 |
| 2021 | 兰州-乌鲁木齐 | 23.58 | 6.30(第三日) | 普客 |
| 2022 | 乌鲁木齐-兰州 | 10.28 | 16.46(次日) | 普客 |
| 2197 |
兰州-乌鲁木齐 | 10.10 | 16.14(次日) | 普客 |
| 2198 | 乌鲁木齐-兰州 | 23.28 | 6.20(第三日) | 普客 |
| K421 | 兰州-西宁 | 15.38 | 19.31 | 新空调 |
| K422 | 西宁-兰州 | 8.06 | 11.50 | 新空调 |
| K427 | 兰州-格尔木 | 20.54 | 17.47(次日) | 普客 |
| K428 | 格尔木-兰州 | 13.52 | 10.52(次日) | 普客 |
| K432 | 兰州-平凉 | 19.43 | 7.04(次日) | 普客 |
| K431 | 平凉-兰州 | 20.37 | 7.31(次日) | 普客 |
| K437 | 兰州-嘉峪关 | 22.54 | 12.31(次日) | 新空调 |
| K438 | 嘉峪关-兰州 | 16.36 | 6.58(次日) | 新空调 |
| 5704/5 | 兰州-长征 | 18.00 | 21.44 | 普客 |
| 5706/3 | 长征-兰州 | 7.08 | 10.56 | 普客 |
| 8772 | 兰州-干塘 | 7.13 | 13.13 | 普客 |
| 8771 | 干塘-兰州 | 13.48 | 19.48 | 普客 |
| 8751 | 兰州-武威南 | 17.11 | 0.25(次日) | 普客 |
| 8752 | 武威南-兰州 | 8.30 | 16.31 | 普客 |
| 8765 | 兰州-西宁 | 6.38 | 13.32 | 普客 |
| 8766 | 西宁-兰州 | 11.12 | 17.42 | 普客 |
| 8762 | 兰州-陇西 | 7.00 | 14.18 | 普客 |
| 8761 | 陇西-兰州 | 14.51 | 21.44 | 普客 |
|
注: 带*号的车次为隔日发
|
||||
| | |||||||||
|