|
||||||||
|
| |||||||||||||||||
| 当前位置:首页->陕西->行 | |||||||||||||||||
|
西安列车时刻表
|
|
车次
|
开行区间
|
车种
|
西安站
|
由西安至终到站时刻
|
附 注
|
|
|
到
|
开
|
|||||
| 684 | 西安--韩城 | 管快 | 8.12 | 当日12.46 | 经新丰镇 | |
| 561 | 天津--西安 | 直快 | 8.25 | |||
| 318 | 西安--南宁 | 直快 | 8.27 | 次日 22.21 | ||
| 174 |
西宁、兰州--青岛 | 特快 | 8.28 | 8.36 | 次日 6.53 | 交替开行 |
| 439 | 上海--西安 | 直快 | 8.46 | |||
| 408 | 西安--杭州东 | 直快 | 9.02 | 次日 12.55 | 隔日开行经南京宣城 | |
| 301 | 郑州--乌鲁木齐 | 直快 | 8.59 | 9.11 | ||
| y202 | 西安--郑州 | 旅游 | 9.42 | 当日 16.44 | ||
| 591 | 连云港--宝鸡 | 直快 | 9.23 | 9.32 | 当日 12.33 | |
| 648 | 汉中--西安 | 管快 | 9.30 | |||
| 677 | 西安--铜川 | 管快 | 9.40 | 当日 13.14 | ||
| 915 | 渭南--西安 | 市郊 | 9.42 | |||
| 534 | 西安--北京西 | 直快 | 9.45 | |||
| 508 | 西安--临汾 | 直快 | 10.10 | 当日 16.43 | 经华山 | |
| 86 | 西安--广州 | 特快 | 9.57 | 次日 14.00 | ||
| 373 | 上海、徐州--乌鲁木齐 | 直快 | 9.58 | 10.10 | ||
| 228 | 宝鸡--西安 | 特快 | 11.35 | |||
| 204 | 安康--西安 | 特快 | 10.10 | |||
| 846 | 西安--延安 | 管客 | 10.20 | 当日 19.30 | ||
| 656 | 宝鸡--西安 | 管快 | 10.21 | |||
| 367 | 西安--库尔勒 | 直快 | 10.28 | 第三日16.34 | ||
| 166 | 昆明--西安 | 特快 | 10.38 | |||
| 824 | 西安--洛阳 | 管客 | 10.50 | 当日 20.22 | ||
| 902 | 余下--西安 | 市郊 | 10.52 | |||
| 378 | 西宁--上海 | 直快 | 11.02 | 11.10 | 次日 9.32 | |
| 562 | 西安--天津 | 直快 | 11.20 | 次日 11.33 | ||
| 475 | 包头--西安 | 直快 | 11.26 | |||
| 678 | 铜川--西安 | 管快 | 11.26 | |||
| 829 | 西安--前河镇 | 管客 | 11.50 | 当日 18.03 | ||
| 392 | 成都--上海 | 直快 | 12.07 | 12.15 | 次日 10.26 | |
| 198 | 乌鲁木齐--郑州 | 特快 | 11.50 | 11.58 | 当日 19.59 | |
| 392 | 成都--上海 | 直快 | 12.07 | 12.15 | 次日 18.51 | |
| 537 | 西安--重庆 | 直快 | 12.15 | 次日 18.16 | ||
| 569 | 烟台--西安 | 直快 | 12.16 | |||
| 391 | 上海--成都 | 直快 | 12.30 | 12.38 | 次日 6.14 | |
| 687 | 韩城--西安 | 管快 | 12.38 | |||
| 364 | 成都--北京西 | 直快 | 12.41 | 12.49 | 次日 5.46 | |
| 213 | 宜昌--西安 | 特快 | 12.52 | |||
| 637 | 西安--安康 | 管快 | 13.00 | 次日 7.14 | ||
| 69 | 北京西--乌鲁木齐 | 特快 | 13.44 | 13.52 | 第三日10.04 | |
| 515 | 济南--西安 | 直快 | 14.01 | |||
| 214 | 西安--宜昌 | 特快 | 15.23 | 次日 9.27 | ||
| 830 | 前河镇--西安 | 管客 | 14.08 | |||
| 825 | 西安--韩城 | 客 | 14.10 | 当日 22.15 | ||
| 363 |
北京西--成都 | 直快 | 14.15 | 14.23 | 次日 9.27 | |
| | |||||||||
|